機(jī)器型號(hào) | NC-UV1600 |
參數(shù) | 打印頭配置 | Epson I3200-U1HD*2 |
打印頭噴射力度范圍 | 2-3mm |
噴嘴數(shù)量 | 3200個(gè) |
噴嘴間距離 | 1/300 inch |
噴嘴列數(shù) | 8 |
最多可支持墨水顏色數(shù)量 | 8 |
墨滴噴射性能(墨滴體積與噴射頻率) | 2 級(jí)灰度 | 6 pl(43.2kHz) |
3 級(jí)灰度 | 6.3-12.3 pl(21.6kHz) |
4 級(jí)灰度 | 3.8-6.1-9.4 pl(21.6kHz) |
打印寬幅 | 1600mm |
打印高度 | 0-2mm |
打印方式 | 白彩同出 |
打印模式 | KCMY Lc Lm Lk LLk/KCMY Lc Lm Lk LLk+W |
分辨率 | 720x600、720x900、720x1200 |
機(jī)器尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | 878mm*2728mm*1497mm |
凈重(大約) | 300KG |
包裝尺寸(大約) | 長(zhǎng)*寬*高 | 1.16*3.3*1.12米 |
毛重(大約) | 400KG |
打印軟件 |
|
可打印材質(zhì) | 高光相紙、戶外PP、PP背膠、燈片、燈布、油畫布、反光膜、車貼、PVC軟膜等。 |
打印速度范圍 | 高精度生產(chǎn)模式(8pass) |
|
標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)模式(6pass) |
|
高度生產(chǎn)模式(4pass) |
|
圖文格式 | Tiff,Jpg,Eps,Pdf,Png,AI |
連接方式 | 網(wǎng)線 |
電源電壓 | AC220±10,50HZ~60HZ |
額定功率 | 500W |
工作環(huán)境 | 溫度 | 20℃-28℃ |
濕度 | 35%-65% |
墨水類型 | UV固化墨水 |
面世時(shí)間 | 2024年 |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 中國(guó)大陸 |
包裝規(guī)格 | 臺(tái) |
機(jī)器顏色 | 白、藍(lán) |
打印機(jī)類型 | 數(shù)字噴墨打印機(jī) |